top of page
Calendário de Jogos • Curitiba Silverhawks
Aqui você acompanha os jogos do Curitiba Silverhawks nas modalidades Futebol Americano (Full Pads) e Flag Football.
Veja a previsão dos próximos confrontos da temporada 2025 e confira o histórico de partidas dos anos anteriores.
Futebol americano (full pads)
Data | Mandante | Pts Mandante | Pts Visitante | Visitante | Campeonato |
---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 | Curitiba Silverhawks | Curitiba Phoenix | Campeonato Paranaense Feminino de Futebol Americano (Estadual) | ||
25/05/2025 | Curitiba Phoenix | Curitiba Silverhawks | Campeonato Paranaense Feminino de Futebol Americano (Estadual) | ||
13/04/2025 | Curitiba Silverhawks | 20 | 0 | Curitiba Phoenix | Campeonato Paranaense Feminino de Futebol Americano (Estadual) |
17/11/2024 | Portuguesa FA | 15 | 8 | Curitiba Silverhawks | Brasileirão Feminino (Nacional) |
19/10/2024 | Brasília Pilots | 0 | 20 | Curitiba Silverhawks | Brasileirão Feminino (Nacional) |
24/08/2024 | Curitiba Silverhawks | 7 | 8 | Portuguesa FA | Brasileirão Feminino (Nacional) |
07/07/2024 | Curitiba Silverhawks | 39 | 6 | Curitiba Phoenix | Campeonato Paranaense Feminino de Futebol Americano (Estadual) |
03/12/2023 | Curitiba Silverhawks | 19 | 13 | Portuguesa FA | Liga BFA Feminina (Nacional) |
29/10/2023 | Flamengo Imperatrizes | 0 | 34 | Curitiba Silverhawks | Liga BFA Feminina (Nacional) |
15/10/2023 | Curitiba Silverhawks | 16 | 14 | Portuguesa FA | Liga BFA Feminina (Nacional) |
16/09/2023 | Curitiba Silverhawks | 32 | 9 | Brasília Pilots | Liga BFA Feminina (Nacional) |
16/07/2023 | Curitiba Silverhawks | 6 | 26 | Cold Killers | Campeonato Paranaense Feminino de Futebol Americano (Estadual) |
12/11/2022 | Curitiba Silverhawks | 6 | 32 | Portuguesa FA | Liga BFA Feminina (Nacional) |
15/10/2022 | Brasília Pilots | 0 | 24 | Curitiba Silverhawks | Liga BFA Feminina (Nacional) |
24/09/2022 | Curitiba Silverhawks | 7 | 0 | Portuguesa FA | Liga BFA Feminina (Nacional) |
03/09/2022 | Curitiba Silverhawks | 24 | 0 | Cold Killers | Liga BFA Feminina (Nacional) |
30/11/2019 | Curitiba Silverhawks | 21 | 20 | Bangu Castores | Liga BFA Feminina (Nacional) |
10/11/2019 | Brasília Pilots | 14 | 38 | Curitiba Silverhawks | Liga BFA Feminina (Nacional) |
06/10/2019 | Curitiba Silverhawks | 27 | 0 | América Big Riders | Liga BFA Feminina (Nacional) |
01/09/2019 | Curitiba Silverhawks | 34 | 0 | Cold Killers | Liga BFA Feminina (Nacional) |
04/08/2019 | Spartans Football | 0 | 39 | Curitiba Silverhawks | Liga BFA Feminina (Nacional) |
15/06/2019 | Curitiba Silverhawks | 9 | 6 | Cold Killers | Campeonato Paranaense Feminino de Futebol Americano (Estadual) |
11/05/2019 | Curitiba Lions | 0 | 84 | Curitiba Silverhawks | Campeonato Paranaense Feminino de Futebol Americano (Estadual) |
28/04/2019 | Curitiba Silverhawks | 34 | 6 | Cold Killers | Campeonato Paranaense Feminino de Futebol Americano (Estadual) |
10/11/2018 | Big Riders | 14 | 13 | Curitiba Silverhawks | Copa Sport America do Brasil (Nacional) |
02/09/2018 | Curitiba Silverhawks | 6 | 22 | Big Riders | Copa Sport America do Brasil (Nacional) |
29/07/2018 | Spartans Football | 6 | 12 | Curitiba Silverhawks | Copa Sport America do Brasil (Nacional) |
12/05/2018 | Curitiba Silverhawks | 34 | 6 | Cold Killers | Torneio Sport America (Estadual) |
12/05/2018 | Curitiba Lions | 0 | 35 | Curitiba Silverhawks | Torneio Sport America (Estadual) |
29/10/2017 | Curitiba Silverhawks | 26 | 0 | Corinthians Steamrollers | Amistoso |
16/09/2017 | Sinop Coyotes | 39 | 8 | Curitiba Silverhawks | Copa do Brasil Feminino (Nacional) |
22/07/2017 | Curitiba Silverhawks | 6 | 22 | Brasília Pilots | Copa do Brasil Feminino (Nacional) |
flag football
A temporada 2025 promete grandes emoções para o nosso time de Flag Football!
Em sua temporada de estreia, o Silverhawks Flag já tem presença confirmada em duas importantes competições:
-
Campeonato Paranaense de Flag Football Feminino – FPFA
-
Regional Sul da Liga Nacional de Flag Football – CBFA
Ainda não tivemos jogos realizados, mas em breve divulgaremos aqui a tabela completa, com datas, locais e adversários.
Fique de olho nesta página e nas nossas redes sociais para acompanhar todos os passos da nossa nova trajetória no flag!
bottom of page